產品中心
PRODUCTS CENTER




產品簡介
華測彩途北斗觸摸屏手持機新款FY3系列升級款手持機,觸屏操作與按鍵結合,滿足各種野外操作需求。采用最新北斗芯片設計,可以支持北斗、GPS、GLONASS單獨或組合定位;點、線、面的數據采集,開放的地圖架構,內置全國地圖,支持用戶自制矢量地圖、影像和各類柵格地圖。
相關文章
華測彩途北斗觸摸屏手持機為新款FY3系列升級款手持機,觸屏操作與按鍵結合,滿足各種野外操作需求。采用新的北斗芯片設計,可以支持北斗、GPS、GLONASS單獨或組合定位。

C86 北斗觸摸屏手持機技術參數
操作系統 | Linux |
定位系統 | 北斗+多星 |
顯示屏 | 2.83英寸 |
內存 | 16GB |
擴展內存 | Micro SD卡,高32G(非標配) |
供電方式 | 鋰電池+干電池 |
電池容量 | 1700mAh |
類型 | 四壁螺旋 |
電子羅盤 | 支持 |
氣壓高度計 | 支持 |
按鍵 | 支持 |
觸屏 | 支持 |
通訊 | 不支持 |
攝像頭 | 后置500萬 |
漂浮 | 支持 |
地圖 | 內置矢量地圖、等高線地圖,支持地圖、柵格地圖及網絡離線地圖 |
| 硬件功能 | |
|---|---|
| 氣壓高度計 | √ |
| 溫度計 | √ |
| 電子羅盤 | √ |
| 重力感應 | 支持 |
| 擴展存儲卡 | Micro SD卡,高128G |
| 鋰電池 | 1700mAh專用鋰電池 |
| 無線數傳 | 支持藍牙數據傳輸 |
| 攝像頭 | 500萬后置攝像頭 |
| 圖片瀏覽 | 支持 |
| GNSS性能 | |
|---|---|
| 衛星系統 | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS |
| 天線類型 | 四臂螺旋天線 |
| 精度 | 單機定位3-5m |
| 差分精度 | <3m(SBAS) |
| 更新率 | 1Hz |
| 存儲性能 | |
|---|---|
| 內存 | ROM:16GB |
| 航點 | 10000個 |
| 航線 | 250條/50點 |
| 航跡 | 500條(5000點/條) |
| 地圖 | |
|---|---|
| 基礎圖 | 支持在線地圖 |
| 全國詳圖 | √ |
| 等高線圖 | √ |
| 自制矢量地圖 | √ |
| 自制柵格地圖 | √ |
| 功能特性 | |
|---|---|
| 點位平均 | √ |
| 坐標系統 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標系統 |
| 路徑規劃 | √ |
| 航跡測面積 | √ |
| 航線測面積 | √ |
| 航跡剖面圖 | √ |
| NMEA輸出 | NMEA0183 |